Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zobrazeno od | 27.06.2022 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 189 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1551/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Účetní doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
365 KB | 0x |
Usnesení z 28. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 20.6.2022
Zobrazeno od | 27.06.2022 | Zobrazeno do | 15.07.2022 (zobrazeno 18 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1515/2022 | Číslo spisu | OUVI 1419/2022 JP |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 2 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
632 KB | 1x |
![]() |
382 KB | 0x |
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 01/2022 o nočním klidu
Zobrazeno od | 22.06.2022 | Zobrazeno do | 08.07.2022 (zobrazeno 16 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1534/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 2 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
205 KB | 3x |
![]() |
381 KB | 5x |
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení "Revitalizace sídliště na ul. Školní, Vikýřovice"
Zobrazeno od | 21.06.2022 | Zobrazeno do | 07.07.2022 (zobrazeno 16 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1295/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
252 KB | 5x |
Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1892/19 v k.ú. Vikýřovice
Zobrazeno od | 14.06.2022 | Zobrazeno do | 30.06.2022 (zobrazeno 16 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1416/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
302 KB | 11x |
SOÚD - Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zobrazeno od | 13.06.2022 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 203 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1447/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
619 KB | 5x |
SOÚD - Rozpočtové opatření č. 1/2022
Zobrazeno od | 13.06.2022 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 203 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1446/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
54,9 KB | 5x |
Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021
Zobrazeno od | 13.06.2022 | Zobrazeno do | 30.06.2023 (zobrazeno 382 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1437/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | neurčen |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
1,71 MB | 7x |
![]() |
5,30 MB | 3x |
![]() |
644 KB | 6x |
Volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. - 24. září 2022 - Seznam registračních úřadů, Stanovení počtu podpisů voličů na peticích
Zobrazeno od | 07.06.2022 | Zobrazeno do | 25.09.2022 (zobrazeno 110 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1390/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 2 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
89,7 KB | 22x |
![]() |
213 KB | 9x |
Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2021 včetně příloh
Zobrazeno od | 20.05.2022 | Zobrazeno do | 30.06.2023 (zobrazeno 406 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1236/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Účetní doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 10 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
279 KB | 10x |
![]() |
26,9 KB | 7x |
![]() |
25,0 KB | 5x |
![]() |
45,6 KB | 5x |
![]() |
385 KB | 5x |
![]() |
230 KB | 5x |
![]() |
1,80 MB | 5x |
![]() |
620 KB | 5x |
![]() |
151 KB | 6x |
![]() |
620 KB | 6x |
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zobrazeno od | 19.05.2022 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 228 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1208/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
369 KB | 7x |
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2021 včetně příloh
Zobrazeno od | 17.05.2022 | Zobrazeno do | 30.06.2022 (zobrazeno 44 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1198/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 4 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
1,73 MB | 6x |
![]() |
5,30 MB | 7x |
![]() |
3,26 MB | 7x |
![]() |
644 KB | 5x |
Stanovení počtu členu Zastupitelstva obce Vikýřovice na volební období 2022-2026
Zobrazeno od | 17.05.2022 | Zobrazeno do | 25.09.2022 (zobrazeno 131 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1193/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
298 KB | 20x |
č. 46/2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Zobrazeno od | 11.04.2022 | Zobrazeno do | 13.04.2025 (zobrazeno 1098 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0010/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
633 KB | 13x |
č. 45/2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH
Zobrazeno od | 06.04.2022 | Zobrazeno do | 08.04.2025 (zobrazeno 1098 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0007/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
628 KB | 13x |
č. 40/2022 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - FBC
Zobrazeno od | 01.04.2022 | Zobrazeno do | 03.04.2025 (zobrazeno 1098 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0003/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
219 KB | 17x |
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Zobrazeno od | 31.03.2022 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 277 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 743/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, Referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
371 KB | 11x |
č. 35/2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ŘKF Rapotín
Zobrazeno od | 30.03.2022 | Zobrazeno do | 01.04.2025 (zobrazeno 1098 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0002/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., Projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
513 KB | 9x |
Oznámení Svazku obcí údolí Desné ke zveřejňování dokumentů
Zobrazeno od | 21.12.2021 | Zobrazeno do | 31.12.2024 (zobrazeno 1106 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2906/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
405 KB | 20x |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2024 - 2026
Zobrazeno od | 15.12.2021 | Zobrazeno do | 31.12.2026 (zobrazeno 1842 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2853/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
293 KB | 16x |
Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2022
Zobrazeno od | 15.12.2021 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 383 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2852/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
3,57 MB | 38x |
Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2022
Zobrazeno od | 15.12.2021 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 381 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2859/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
227 KB | 15x |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vikýřovice na roky 2023 - 2024
Zobrazeno od | 01.12.2021 | Zobrazeno do | 31.12.2024 (zobrazeno 1126 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2742/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
266 KB | 11x |
Rozpočet ZŠ a MŠ Vikýřovice na rok 2022
Zobrazeno od | 01.12.2021 | Zobrazeno do | 02.01.2023 (zobrazeno 397 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2741/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Rozpočtový doklad |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
253 KB | 21x |
Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2020
Zobrazeno od | 27.10.2021 | Zobrazeno do | 30.06.2022 (zobrazeno 246 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2471/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
1,88 MB | 16x |
![]() |
3,33 MB | 22x |
![]() |
1010 KB | 20x |
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021, vydané Ministerstvem zemědělství
Zobrazeno od | 15.09.2021 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 472 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2099/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
355 KB | 20x |
![]() |
2,05 MB | 19x |
![]() |
1,84 MB | 14x |
č. 53/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zobrazeno od | 24.05.2021 | Zobrazeno do | 31.05.2024 (zobrazeno 1103 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0025/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
536 KB | 23x |
Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2020 včetně příloh
Zobrazeno od | 30.04.2021 | Zobrazeno do | 30.06.2022 (zobrazeno 426 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1015/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | Typ dokumentu | ||
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 9 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
3,52 MB | 23x |
![]() |
454 KB | 23x |
![]() |
1,13 MB | 15x |
![]() |
7,61 MB | 138x |
![]() |
1,62 MB | 57x |
![]() |
1,70 MB | 13x |
![]() |
3,26 MB | 19x |
![]() |
14,1 MB | 49x |
![]() |
327 KB | 15x |
č. 40/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zobrazeno od | 27.04.2021 | Zobrazeno do | 31.05.2024 (zobrazeno 1130 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0023/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
928 KB | 75x |
č. 33/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC
Zobrazeno od | 08.04.2021 | Zobrazeno do | 30.04.2024 (zobrazeno 1118 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0009/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
931 KB | 44x |
č. 32 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH
Zobrazeno od | 08.04.2021 | Zobrazeno do | 30.04.2024 (zobrazeno 1118 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0005/2021 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
932 KB | 32x |
č. 138/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Zobrazeno od | 21.09.2020 | Zobrazeno do | 30.09.2023 (zobrazeno 1104 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0028/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
413 KB | 23x |
č. 114/2020 - Opatření obecné povahy
Zobrazeno od | 29.07.2020 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 885 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1731/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
220 KB | 15x |
![]() |
1,36 MB | 17x |
![]() |
1,61 MB | 41x |
Svazek obcí údolí Desné - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025
Zobrazeno od | 23.06.2020 | Zobrazeno do | 31.12.2025 (zobrazeno 2017 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1441/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
416 KB | 23x |
č. 73/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Zobrazeno od | 23.04.2020 | Zobrazeno do | 30.04.2023 (zobrazeno 1102 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0019/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
476 KB | 18x |
č. 72/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC
Zobrazeno od | 23.04.2020 | Zobrazeno do | 30.04.2023 (zobrazeno 1102 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0017/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
474 KB | 16x |
č. 69/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zobrazeno od | 21.04.2020 | Zobrazeno do | 30.04.2023 (zobrazeno 1104 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | VS/0003/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
467 KB | 19x |
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Zobrazeno od | 06.04.2020 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 999 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 824/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
259 KB | 17x |
![]() |
1,36 MB | 19x |
![]() |
1,36 MB | 67x |
VP smlouva - ŘKF Rapotín
Zobrazeno od | 19.03.2020 | Zobrazeno do | 31.03.2023 (zobrazeno 1107 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 675/2020 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Smlouva dodavatelská - Dotace |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
1,24 MB | 21x |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2021 - 2023
Zobrazeno od | 19.12.2019 | Zobrazeno do | 02.01.2024 (zobrazeno 1475 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2610/2019 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
447 KB | 14x |
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
Zobrazeno od | 11.12.2019 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 1116 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2521/2019 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
208 KB | 14x |
![]() |
1,36 MB | 17x |
![]() |
665 KB | 26x |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vikýřovice na období 2021-2022
Zobrazeno od | 09.12.2019 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 1118 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2504/2019 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
271 KB | 16x |
č. 109/2019 - Publicita – poskytnutí dotace Olomouckým krajem – oblast sportu
Zobrazeno od | 14.10.2019 | Zobrazeno do | 31.10.2022 (zobrazeno 1113 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2078/2019 | Číslo spisu | OUVI 1358/2019 IP |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Ivana Ing., projektový manager |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
189 KB | 18x |
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Min.zemědělství - zalesňování
Zobrazeno od | 02.09.2019 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 1216 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 1787/2019 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
195 KB | 19x |
![]() |
1,36 MB | 50x |
![]() |
596 KB | 12x |
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška vydaná Odborem hosp.úpravy a ochrany lesů Min.zemědělství
Zobrazeno od | 04.04.2019 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 1367 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 708/2019 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 3 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
210 KB | 13x |
![]() |
1,36 MB | 15x |
![]() |
1,32 MB | 13x |
Rozpočtový výhled Svazku obcí údolí Desné na období 2019-2023
Zobrazeno od | 25.04.2017 | Zobrazeno do | 31.12.2022 (zobrazeno 2076 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 839/2017 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
800 KB | 15x |
č.128 - Výzva ÚZSVM občanům - neznámý vlastník, informace pro veřejnost, nemovitosti v k.ú.Vikýřovice
Zobrazeno od | 25.11.2015 | Zobrazeno do | 31.12.2023 (zobrazeno 2958 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUVI 2537/2015 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Aktuální dokumenty |
Počet příloh | 2 | Navrhl/Schválil | Pospíšilová Jarmila, referent podatelna |
Soubory ke stažení
Název | Velikost | Staženo |
---|---|---|
![]() |
121 KB | 23x |
![]() |
308 KB | 15x |