Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2022
Zobrazeno od | 10.05.2023 | Zobrazeno do | (zobrazeno 18 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OUAS 439/2023 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Ekonomika obce |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Pohlová Helena, účetní |
Soubory k zobrazení
Název | Velikost | Zobrazeno | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
208 KB | 1x |