Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
konanou ve dnech 13. a 14. LEDNA 2023
Zobrazeno od | 25.11.2022 | Zobrazeno do | (zobrazeno 184 dní) |
---|---|---|---|
Číslo jednací | OÚHS 575/2022 | Číslo spisu | |
Původ dokumentu | ![]() |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
Stav | Vyvěšeno | Kategorie | Volby |
Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Šanovcová Blanka, Referent SSD |
Soubory k zobrazení
Název | Velikost | Zobrazeno | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
203 KB | 17x | Ano |